Municípios cearenses aparecem em alerta quanto ao crescimento de casos
Dados oficiais do Ministério da Saúde apontam que o Brasil corre grande risco de enfrentar uma epidemia de dengue neste ano. O levantamento também reúne informações do boletim Infodengue da Fiocruz e das secretarias municipais e estaduais de saúde.
Segundo boletim do Governo Federal, em janeiro foram registrados 40.127 casos da doença no país, uma alta de 48,1% em relação ao mesmo período de 2021. O Ceará aparece entre as regiões em situação de alerta devido ao crescimento dos números.
*Com O Globo.
INSCRITOS POR ESTADOS NO BRASIL
Estado/Brasil | Quantidade |
---|---|
Rio de Janeiro | 403 (22.27%) |
São Paulo | 182 (10.06%) |
Pernambuco | 136 (7.51%) |
Minas Gerais | 116 (6.41%) |
Bahia | 97 (5.36%) |
Paraná | 76 (4.20%) |
Ceará | 74 (4.09%) |
Amazonas | 69 (3.81%) |
Pará | 63 (3.48%) |
Distrito Federal | 61 (3.37%) |
Santa Catarina | 59 (3.26%) |
Paraíba | 50 (2.76%) |
Rio Grande do Sul | 46 (2.54%) |
Goiás | 46 (2.54%) |
Espírito Santo | 43 (2.38%) |
Maranhão | 42 (2.32%) |
Rio Grande do Norte | 40 (2.21%) |
Mato Grosso do Sul | 29 (1.60%) |
Alagoas | 24 (1.33%) |
Amapá | 23 (1.27%) |
Piauí | 23 (1.27%) |
Acre | 20 (1.10%) |
Rondônia | 18 (0.99%) |
Mato Grosso | 16 (0.88%) |
Sergipe | 14 (0.77%) |
Roraima | 10 (0.55%) |
Tocantins | 7 (0.39%) |
CN7